Baru-baru ini pagelaran Sea Games di Kamboja telah selesai yang telah menghasilkan berbagai drama yang menarik.
Sea Games adalah pesta olahraga di kawasan ASEAN yang diikuti oleh 11 negara di kawasan Asia Tenggara.
Oliampiade olahraga ASEAN ini diadakan setiap 2 tahun sekali pada tahun ganjil.
Ada banyak cabang olah raga yang dipertandingkan di Sea Games, salah satunya adalah sepak bola. Seperti yang diketahui bersama pada Sea Games kali ini Timnas Sepak Bola Indonesia berhasil meraih emas setelah di final mengalahkan Thailand dalam pertandingan yang sangat seru dan dramatis.
Kesuksesan Timnas Garuda Muda tersebut tidak luput dari peran penting pelatih Indra Sjapri yang juga pernah membawa Timnas U-19 meraih gelar juara di tempat yang sama di Kamboja. Waktu Timnas U-19 memenangkan kejuaraan Remaja U-19 AFF 2013 usai mengalahkan Vietnam di partai final melalui drama adu penalti.
Enam tahun kemudian, pria yang dulu bekeja di PT Pos Indonesia Padang ini sekali lagi berhasil mempersembahkan juara untuk Timnas Garuda Muda usai berhasil membawa Garuda Muda menjadi juara Piala AFF U-22 di Kamboja pada tahun 2019.
Skuat Timnas Sea Games U-22
Dalam menghadapi laga Sea Games 2023 di Kamboja. Indra Sjapri membawa 20 pemain menjadi skuatnya. Mayoritas pemain yang diboyong Indra Sjapri berasal dari klub-klub Liga 1 Indonesia. Sebagian lagi ada yang bermain di klub liga mancanegara, seperti Pratama Arhan yang bermain di klub Tokyo Verdy Jepang dan Marselino Ferdinan yang bermain di klub KMSK Deinze Belgia.
Berikut Daftar 20 Pemain Timnas U-22
No | Nama Pemain | Posisi Bermain | Asal Klub | Tempat, Tanggal Lahir |
1 | Muhammad Adi Satryo | Penjaga Gawang | PSIS Semarang | Tangerang, 7 Juli 2001 |
2 | Ernando Ari | Penjaga Gawang | Persebaya Surabaya | Semarang, 27 Februari 2002 |
3 | Amiruddin Bagas Kaffa | Pemain Belakang | Barito Putera | Magelang, 16 Januari 2002 |
4 | Komang Teguh | Pemain Belakang | Borneo FC | Bangli, 28 April 2002 |
5 | Pratama Arhan | Pemain Belakang | Tokyo Verdy (Jepang) | Blora, 21 Desember 2001 |
6 | Alfreandra Dewangga | Pemain Belakang | PSIS Semarang | Semarang. 28 Juni 2001 |
7 | Rizky Ridho Ramadhani | Pemain Belakang | Persija Jakarta | Surabaya, 21 November 2001 |
8 | Muhammad Ferrari | Pemain Belakang | Persija Jakarta | Jakarta, 21 Juni 2003 |
9 | Muhammad Haykal Alhafiz | Pemain Belakang | PSIS Semarang | Sidoarjo, 24 Maret 2001 |
10 | Ilham Rio Fahmi | Pemain Belakang | Persija Jakarta | Banjarnega, 6 Oktober 2001 |
11 | Ananda Raehan Alif | Pemain Tengah | PSM Makassar | Makassar, 17 Desember 2003 |
12 | Muhammad Taufany Muslihuddin | Pemain Tengah | Borneo FC Samarinda | Tenggarong, 24 Maret 2002 |
13 | Marselino Ferdinan | Pemain Tengah | KMSK Deinze (Belgia) | Jakarta, 9 September 2004 |
14 | Beckham Putra | Pemain Tengah | Persib Bandung | Bandung. 29 Oktober 2001 |
15 | Irfan Jauhari | Pemain Tengah | Persis Solo | Ngawi. 31 Januari 2001 |
16 | Jeam Kelly Sroyer | Pemain Tengah | Persik Kediri | Biak. 11 Desember 2002 |
17 | Witan Sulaeman | Pemain Tengah | Persija Jakarta | Palu. 6 Oktober 2001 |
18 | Muhammad Fajar Fatur Rahman | Pemain Tengah | Borneo FC Samarinda | Manokwari, 29 Mei 2002 |
19 | Titan Agung Bagus Fauzi | Pemain Depan | Bhayangkara FC | Malang, 5 Juni 2001 |
20 | Muhammad Ramadhan Sananta | Pemain Depan | PSM Makassar | Daik, 27 November 2002 |
Demikianlah artikel kali ini tentang Timnas Indonesia U-23 yang telah berhasil meraih emas di Sea Games 2023 Kamboja.